<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://pedia.caellab.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=110</id>
	<title>110 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pedia.caellab.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=110"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pedia.caellab.com/index.php?title=110&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-17T21:00:49Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://pedia.caellab.com/index.php?title=110&amp;diff=354&amp;oldid=prev</id>
		<title>Goodtest：​新增二进制内链</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pedia.caellab.com/index.php?title=110&amp;diff=354&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-11T11:16:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;新增二进制内链&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年5月11日 (一) 19:16的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l13&quot;&gt;第13行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第13行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 罗马数字 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CX&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 罗马数字 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CX&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 二进制 || &#039;&#039;&#039;1101110&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;二进制&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;|| &#039;&#039;&#039;1101110&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 八进制 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;156&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 八进制 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;156&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key pedia.caellab.com::diff:1.41:old-352:rev-354:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Goodtest</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://pedia.caellab.com/index.php?title=110&amp;diff=352&amp;oldid=prev</id>
		<title>Goodtest：​创建页面，内容为“&#039;&#039;&#039;110&#039;&#039;&#039;（一百一十）是自然数之一，位于109与111之间。它是一个偶数、合数，质因数分解为 2 × 5 × 11&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;[https://www.numberempire.com/110 Number Empire - Properties of the number 110]&lt;/ref&gt;，同时具有楔形数（Sphenic number）、普洛尼克数（Pronic number）&lt;ref name=&quot;:1&quot;&gt;[https://metanumbers.com/110 110 (Number) - MetaNumbers]&lt;/ref&gt;以及哈沙德数（Harshad number）&lt;ref…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pedia.caellab.com/index.php?title=110&amp;diff=352&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-11T11:14:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;110&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（一百一十）是&lt;a href=&quot;/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%95%B0&quot; title=&quot;自然数&quot;&gt;自然数&lt;/a&gt;之一，位于&lt;a href=&quot;/index.php?title=109&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;109（页面不存在）&quot;&gt;109&lt;/a&gt;与&lt;a href=&quot;/wiki/111&quot; title=&quot;111&quot;&gt;111&lt;/a&gt;之间。它是一个&lt;a href=&quot;/wiki/%E5%81%B6%E6%95%B0&quot; title=&quot;偶数&quot;&gt;偶数&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%90%88%E6%95%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;合数（页面不存在）&quot;&gt;合数&lt;/a&gt;，质因数分解为 2 × 5 × 11&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;[https://www.numberempire.com/110 Number Empire - Properties of the number 110]&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时具有&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%A5%94%E5%BD%A2%E6%95%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;楔形数（页面不存在）&quot;&gt;楔形数&lt;/a&gt;（Sphenic number）、&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%99%AE%E6%B4%9B%E5%B0%BC%E5%85%8B%E6%95%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;普洛尼克数（页面不存在）&quot;&gt;普洛尼克数&lt;/a&gt;（Pronic number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;[https://metanumbers.com/110 110 (Number) - MetaNumbers]&amp;lt;/ref&amp;gt;以及&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%93%88%E6%B2%99%E5%BE%B7%E6%95%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;哈沙德数（页面不存在）&quot;&gt;哈沙德数&lt;/a&gt;（Harshad number）&amp;lt;ref…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;110&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（一百一十）是[[自然数]]之一，位于[[109]]与[[111]]之间。它是一个[[偶数]]、[[合数]]，质因数分解为 2 × 5 × 11&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;[https://www.numberempire.com/110 Number Empire - Properties of the number 110]&amp;lt;/ref&amp;gt;，同时具有[[楔形数]]（Sphenic number）、[[普洛尼克数]]（Pronic number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;[https://metanumbers.com/110 110 (Number) - MetaNumbers]&amp;lt;/ref&amp;gt;以及[[哈沙德数]]（Harshad number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2&amp;quot;&amp;gt;[https://numbermatics.com/n/110/ Number 110 - Curious Math Facts and Interesting Properties - Numbermatics]&amp;lt;/ref&amp;gt;等多种数论性质。在计算机科学领域，[[Rule 110]]元胞自动机因被证明具有[[图灵完备]]性而备受关注&amp;lt;ref name=&amp;quot;:3&amp;quot;&amp;gt;[https://www.researchgate.net/publication/24247074_Chaos_of_elementary_cellular_automata_rule_42_of_Wolfram&amp;#039;s_class_II Jin, W. &amp;amp; Chen, F. &amp;quot;Chaos of elementary cellular automata rule 42 of Wolfram&amp;#039;s class II&amp;quot;. ResearchGate.]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;infobox&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid #ccc; background:#f8f9fa; width:24em; float:right; margin:0 0 1em 1em; border-spacing:5px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;110&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 中文名 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;一百一十&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 英文名 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;one hundred ten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 质因数分解 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2 × 5 × 11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 罗马数字 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CX&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 二进制 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1101110&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 八进制 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;156&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 十六进制 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 因数个数 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 因数和 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;216&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 基本性质 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 因数与分解 ===&lt;br /&gt;
110 的[[质因数分解]]为 2 × 5 × 11，是三个不同质数的乘积，因此属于[[楔形数]]（Sphenic number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;。其全部正因数为 1、2、5、10、11、22、55、110，共计 8 个，因数和为 216&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt;。其真因数之和为 106，小于其本身，故 110 是一个[[亏数]]（Deficient number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt;。[[欧拉函数]] φ(110) = 40，表示小于或等于 110 且与 110 互质的正整数共有 40 个&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 数论分类 ===&lt;br /&gt;
110 是两个连续整数 10 与 11 的乘积（10 × 11），因此是一个[[普洛尼克数]]（Pronic number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;。同时，110 也是[[无平方因子数]]（Square-free number），因为其质因数分解中各质数的指数均为 1&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt;。此外，110 能被其各位数字之和（1 + 1 + 0 = 2）整除，因此也是一个[[哈沙德数]]（Harshad number）&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2&amp;quot; /&amp;gt;。在素数四元组 (101, 103, 107, 109) 之后，[[Mertens 函数]]在 110 处达到 −5 的一个局部低点&amp;lt;ref name=&amp;quot;:4&amp;quot;&amp;gt;[https://math.fandom.com/wiki/110_(number) 110 (number) - Math Wiki - Fandom]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 表示与运算 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 幂与方根 ===&lt;br /&gt;
110 的平方为 12,100，立方为 1,331,000&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;。其[[算术平方根]]约为 10.4881，[[立方根]]约为 4.7914&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进制表示 ===&lt;br /&gt;
110 在不同[[进位制]]下的表示如下&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 进制 !! 表示&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 二进制 || 1101110&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 三进制 || 11002&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 八进制 || 156&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 十二进制 || 92&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 十六进制 || 6E&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 三十六进制 || 32&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 在计算机科学中 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 元胞自动机 ===&lt;br /&gt;
在[[元胞自动机]]理论中，[[Rule 110]] 是[[史蒂芬·沃尔弗拉姆]]（Stephen Wolfram）提出的 256 条[[初等元胞自动机]]规则之一。研究表明，Rule 110 具有复杂的动力学行为，被证明是[[图灵完备]]的，即它能够模拟任何[[图灵机]]的计算过程&amp;lt;ref name=&amp;quot;:3&amp;quot; /&amp;gt;。这一性质使得 Rule 110 在计算理论研究中具有重要地位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Goodtest</name></author>
	</entry>
</feed>